Neu eingetroffen

Neue Abfüllungen November 2020
[:de]Carsebridge 1973 Fighting Fish 45.6%
Glenturret 2013/6Y Fighting Fish Heavily Peated 63.5%
Tomatin 2011/8Y Fighting Fish 57.7%
Tomintoul 2005/14Y  Fighting Fish Sherry 53.5%
Invergordon 1974 Kreuzritter 42.5%
Croftengea 2007/12Y Member ’20 55.0%
Benriach 2012/7Y TWOS Whiskyschiff Zürich ’20 58.5%
Croftengea 2007/12Y OPSL Whiskyschiff Zürich ’20 55.0%
North British 1991/28Y MoWhiTA ’20 42.5%
Fettercairn 1988/30Y MoWhiTA ’20 47.9%
[:en]Carsebridge 1973 Fighting Fish 45.6%
Glenturret 2013/6Y Fighting Fish Heavily Peated 63.5%
Tomatin 2011/8Y Fighting Fish 57.7%
Tomintoul 2005/14Y  Fighting Fish Sherry 53.5%
Invergordon 1974 Kreuzritter 42.5%
Croftengea 2007/12Y Member ’20 55.0%
Benriach 2012/7Y TWOS Whiskyschiff Zürich ’20 58.5%
Croftengea 2007/12Y OPSL Whiskyschiff Zürich ’20 55.0%
North British 1991/28Y MoWhiTA ’20 42.5%
Fettercairn 1988/30Y MoWhiTA ’20 47.9%
[:fr]

Carsebridge 1973 Fighting Fish 45.6%
Glenturret 2013/6Y Fighting Fish Heavily Peated 63.5%
Tomatin 2011/8Y Fighting Fish 57.7%
Tomintoul 2005/14Y  Fighting Fish Sherry 53.5%
Invergordon 1974 Kreuzritter 42.5%
Croftengea 2007/12Y Member ’20 55.0%
Benriach 2012/7Y TWOS Whiskyschiff Zürich ’20 58.5%
Croftengea 2007/12Y OPSL Whiskyschiff Zürich ’20 55.0%
North British 1991/28Y MoWhiTA ’20 42.5%
Fettercairn 1988/30Y MoWhiTA ’20 47.9%

[:]